Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)

Bezeichnung Ziffern Faktor Betrag
Kita-Erstbescheinigung 7/ 75/ K1 1,07 20,00 €
Hort-Bescheinigung 7/ 75 1,3 15,00 €
Ärztliche Bescheinigung 7/ 75 1,3 15,00 €
Saunatauglichkeit 7/ 75 1,3 15,00 €
Schwimmtauglichkeit (einschl. Urinstatus) 7/ 75/3511 1,03 15,00 €
Filmdrehgenehmigung     15,00 €
Sporttauglichkeit ohne EKG (< 14 J.) 7/ 75 1,3 15,00 €
Spezielle Sportuntersuchung bei Leistungsport inkl. EKG (> 14 J.) 7/ 75/ 651 1,13 20,00 €
Auslandsbescheinigung 1/ 7/ 75/ 95

1,2

30,00 €
Zweitschrift Impfpass 80 (Analogziffer) 1,14 20,00 €
Neuausstellung Vorsorgeheft 80 (Analogziffer) 1,4 25,00 €
Reiserücktrittsbescheinigung 80 (Analogziffer) 1,14 20,00 €
Masernbescheinigung 80 (Analogziffer) 1,22 15,00 €

 

Gebühren laut GOÄ-Ziffern ( …facher Satz) // IGeL-Leistungen –in der Regel keine Kostenerstattung durch die Krankenkasse // medizin. wichtige Leistungen/ Bescheinigungen